
Generals
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| PCOT. Programa Català d'Observació de la Terra | PCOT | 13,7 MB |
| Presentació PCOT | PCOT | 2,85 MB |
| Presentació MEDIMAP | PCOT | 2,21 MB |
| Vídeo PCOT 1 | PCOT | 20,7 MB |
| Vídeo PCOT 2 | PCOT | 2,79 MB |
| ICC/PCOT presentation in English | PCOT | 5,23 MB |
Jornada PCOT: Geoinformació a l'ensenyament. Educant l'usuari del futur (04/05/2011)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Educant en cartografia i observació de la Terra a l'usuari del futur | Juan Fernando Marchan | 1,98 MB |
| Recursos d'informació geogràfica per a l'educació: la PRG i les seves utilitats | Jordi Guimet | 216 KB |
| Vocacions científiques - tècniques: detecció d’un dèficit | Jordi Serrano, Sergio Marco | 453 KB |
| Nous recursos formatius. "La UB Divulga": activitats de divulgació científica per primària i secundària | Marga Becerra | 3,97 MB |
| La geoinformació a l’ensenyament secundari | Jordi Ximeno, Sònia Ruiz, Joan Vinyoli | 793 KB |
| L'ús de Google a l'aula de geografia de 3r d'ESO | Sònia Ruiz | 897 KB |
Jornada PCOT: Observació de la Terra, des de terra (14/05/2010)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Agenda | 64 KB | |
| Monitoratge de la humitat del terreny mitjançant radiometria de microones i reflectometria amb senyals d’oportunitat (GNSS-R) | A. Camps, M. Vall-llossera, A. Aguasca, A. Monerris, M. Piles, E. Valencia, N. Rodríguez, R. Acevo, X. Boschi la resta l’equip de radiometria de microones de la UPC | 1,79 MB |
| GNSS-R: No tan sols per l’oceà | Alejandro Egido | 826 KB |
| Vídeo monitoratge del litoral | Jorge Guillén | 6,21 MB |
| Monitoratge hidrodinàmic i limnològic d’aigües continentals | Belén Martí | 3,20 MB |
| Aplicacions WSN pel monitoratge de variables mediambientals | Francesc Campà | 4,32 MB |
| 5 anys d’I+D en SAR i RAR terrestres | Michele Crosetto | 2,08 MB |
| Desenvolupament del sistema RISKSAR i la seva aplicació al monitoratge de terrenys i estructures inestables | X. Fàbregas, A. Aguasca, J. Mallorquí, C. López-Martínez, L. Pipia | 3,99 MB |
| Làser escàner terrestre per a l’aixecament de teixits històrics | Pilar Garcia-Almirall, Alejandro Marambio | 11,17 MB |
| Debat | Cap del PCOT | 1,05 MB |
Jornada PCOT: La dimensió regional en les estratègies d’observació de la Terra (13/11/2009)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Agenda | 63 KB | |
| La dimensió regional en les estratègies d’observació de la Terra | Jaume Miranda | 1,06 MB |
| Progrés CS.PCOT | Jordi Corbera | 762 KB |
| Misión Deimos-1. Lecciones aprendidas, planes futuros | Pedro Duque | 2,58 MB |
| IPL-EOLAB: El polo de Observación de la Tierra del Parc Científic de la Universitat de València | Fernando Camacho | 5,35 MB |
| Aplicación de los sistemas de observación terrestre en el NE Atlántico y Golfo de Vizcaya | Yolanda Sagarminaga | 4,42 MB |
| Aplicaciones Integradas: Una Oportunidad para el Desarrollo Regional | Gonzalo de Mercado | 788 KB |
| Oportunidades de R+D+i en EO desde el Marco Europeo | Marina Martínez-Garcia | 988 KB |
| Debat | 57 KB |
Jornada PCOT: UAVs, Una Perspectiva de Futuro para la Gestión del Territorio (22/05/2009)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Desarrollos en la UPC de instrumentos y sistemas de teledetección de parámetros geofísicos, embarcables en sistemas UAV | Albert Aguasca | 4,22 MB |
| Tecnologias para la vigilancia, monitorizacion y alerta | José A. López Salcedo | 5,31 MB |
| Hacia un cuarto paradigma de la adquisición de geodatos. Algunos retos técnicos y legales | Ismael Colomina | 4,03 MB |
| Primeras experiencias en el mercado de productos yservicios UAV | Jordi Pascual | 3,99 MB |
Tutorials TGEO 2009 (02/03/2009)
Tota la informació a la secció tutorials.
Jornada PCOT: L’Observació de la Terra: formant l’usuari del demà (18/11/2008)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Programa | 113 KB | |
| Pòster - Aplicacions: neu | 2,48 MB | |
| Pòster - Aplicacions: vessaments hidrocarburs | 2,25 MB | |
| Pòster - Aplicacions: canvis territori | 6,01 MB | |
| Pòster - Ciència: altimetria | 629 KB | |
| Pòster - Ciència: camp gravitatori | 178 KB | |
| Pòster - Medi: terra | 2,24 MB | |
| Pòster - Medi: atmòsfera | 1,53 MB | |
| Pòster - Medi: oceà | 105 KB | |
| Pòster - Medi: humitat i salinitat | 1,07 MB | |
| Pòster - Tecnologies: òptic | 2,54 MB | |
| Pòster - Tecnologies: radar | 185 KB | |
| Pòster - Tecnologies: tèrmic | 111 KB |
Jornada PCOT: Sistemes radar d’observació de la Terra: de l’anàlisi de missió a la utilitat (22/07/2008)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Agenda | 32 KB | |
| Presentació | Josep Lluís Colomer | 95 KB |
| Feasibility Study of radar systems on Small Satellites | F. López Dekker | 1,92 MB |
| High Resolution SAR for All | David Hall | 5,67 MB |
| TERRASAR_X, a program to service radar data | Joan Romeu | 18,8 MB |
| Radar applications for security and control of infrastructures | Alain Arnaud | |
| Operational services based on radar images | Araceli Pi | 2,28 MB |
Jornada PCOT: Els petits satèl·lits d'observació de la Terra i la seva explotació (18/04/2008)
| Document | Autor | Grandària |
|---|---|---|
| Agenda | 31 KB | |
| El Programa Català d'Observació de la Terra - PCOT | Jordi Corbera | 2,12 MB |
| El pequeño satélite de DEIMOS Imaging, características y explotación | Pedro Duque | 1,29 MB |
| VERHAERT-PROBA a successful history on small satellites | Davy Vranken | 9,51 MB |